TYP: a1

350 zagranicznych promocji "last minute"

piątek, 29 lipca 2011
TJ
I. SYLWESTER – CHORWACJA 2012

1.
Termin: 30.12.2011 – 06.01.2012 (piątek/piątek) * termin może być dopasowany do potrzeb klienta
Port: Kastela / marina Kastela - http://www.marina-kastela.hr/en/home.htm
Jachty:
Bavaria 40, rocznik 2001, kabiny 3, koje 6+1, 2 WC, cena 807 EUR, kaucja 1.000 EUR
Bavaria 37 Cruiser, rocznik 2006, kabiny 3, koje 6+2, 1 WC, cena 850 EUR, kaucja 1.000 EUR
Hanse 400 (webasto), rocznik 2007, kabiny 3, koje 6+1, 2 WC, cena 1.232 EUR, kaucja 1.500 EUR
Hanse 400 (webasto), rocznik 2011, kabiny 3, koje 6+1, 1 WC, cena 1.275 EUR, kaucja 1.500 EUR
Hanse 430 (webasto), rocznik 2008, kabiny 3, koje 6+2, 2 WC, cena 1.615 EUR, kaucja 1.500 EUR
Salona 45, rocznik 2005, kabiny 3, koje 6+1, 2 WC, cena 1.700 EUR, kaucja 1.500 EUR
Hanse 470 (webasto), rocznik 2008, kabiny 3, koje 6+2, 2 WC, cena 2.040 EUR, kaucja 2.000 EUR
Hanse 470 (webasto), rocznik 2008, kabiny 3, koje 6+2, 2 WC, cena 2.040 EUR, kaucja 2.000 EUR
Hanse 470 (webasto), rocznik 2011, kabiny 3, koje 6+2, 2 WC, cena 2.082 EUR, kaucja 2.000 EUR
Elan 434i (webasto), rocznik 2006, kabiny 4, koje 8+2, 2 WC, cena 1.487 EUR, kaucja 1.500 EUR
Elan 434i (webasto),rocznik 2006, kabiny 4, koje 8+2, 2 WC, cena 1.487 EUR, kaucja 1.500 EUR
Hanse 495 (agregat prądotwórczy, ogrzewanie), rocznik 2011, kabiny 5, koje 10, 3 WC, cena 2.380 EUR, kaucja 2.000 EUR
Bavaria 44 (webasto), rocznik 2003, kabiny 4, koje 8+1, 2 WC, cena 1.402 EUR, kaucja 1.500 EUR
Bavaria 49 (webasto), rocznik 2004, kabiny 5, koje 10, 3 WC, cena 1.657 EUR, kaucja 1.500 EUR
Gib Sea 51 (agregat prądotwórczy, ogrzewanie), rocznik 2003, kabiny 5, koje 10+2, 5 WC, cena 1.700 EUR, kaucja 1.600 EUR
Gib Sea 51 (agregat prądotwórczy, ogrzewanie), rocznik 2003, kabiny 5, koje 10+2, 5 WC, cena 1.700 EUR, kaucja 1.600 EUR

W cenie: GPS, plotter, autopilot, ponton, butelka wina + ciasteczka/jacht :)
Cena nie zawiera: paliwa, opłat portowych i turystycznych, transit log 100-170 EUR/jacht (sprzątanie końcowe, zestaw pościeli i ręczników, gaz), podatek turystyczny (1 EUR/dzień/osobę)

2.
Termin: 30.12.2011 – 06.01.2012 (piątek/piątek) * termin może być dopasowany do potrzeb klienta
Port: Murter / marina Hramina - http://www.marina-hramina.hr/2006/eng/home.html
Jachty:
Bavaria 35 Cruiser (ogrzewanie), rocznik 2010, kabiny 3, koje 6+1, 1 WC, cena 1.110 EUR, kaucja 1.000 EUR
(2x) Bavaria 40 Cruiser (ogrzewanie), rocznik 2010, kabiny 3, koje 6+1, 2 WC, cena 1.410 EUR, kaucja 1.300 EUR
(21x) Bavaria 46 Cruiser (ogrzewanie), rocznik 2008-2009, kabiny 4, koje 8+1, 2 WC, cena 1.910 EUR, kaucja 1.500 EUR
Bavaria 50 Cruiser (ogrzewanie), rocznik 2011, kabiny 5, koje 10+1, 3 WC, cena 2.350 EUR, kaucja 1.800 EUR
Bavaria 51 Cruiser (ogrzewanie), rocznik 2010, kabiny 5, koje 10+2, 3 WC, cena 2.250 EUR, kaucja 1.800 EUR
Katamarany:
(2x) Lagoon 400 (ogrzewanie), rocznik 2010, kabiny 4, koje 8+2, 4 WC, cena 2.400 EUR, kaucja 1.800 EUR

W cenie: GPS, plotter, autopilot, ponton z silnikiem zaburtowym, sprzątanie końcowe, parking dla 2 aut, zestaw pościeli, śniadanie przy zaokrętowaniu
Cena nie zawiera: paliwa, opłat portowych i turystycznych, podatek turystyczny (1 EUR/dzień/osobę)

II. OFERTY OGÓLNE

Chorwacja:

KASTELA
20.08 – 27.08.2011/Salona 45/2005/3.000 € – 20% = 2.400 €
27.08 – 03.09.2011/Gib Sea 51/2003/4.100 € – 20% = 3.280 €
27.08 – 03.09.2011/Gib Sea 51/2003/4.100 € – 20% = 3.280 €
27.08 – 03.09.2011/Salona 45/2005/3.000 €– 20% = 2.400 €
03.09 – 10.09.2011/Salona 45/2005/3.000 € – 20% = 2.400 €
10.09 – 17.09.2011/Salona 45/2005/2.600 € – 20% = 2.080 €
24.09 – 01.10.2011/Gib Sea 51/2003/2.800 € – 20% = 2.240 €
24.09 – 01.10.2011/Bavaria 44/2003/1700 € – 20% = 1.360 €
24.09 – 01.10.2011/Salona 45/2005/2.200 € – 20% = 1.760 €

POMER
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 50 Cruiser/2007/4.930 € – 20% = 3.944 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 46 Cruiser/2008/3.990 € – 20% = 3.192 €
06.08 – 13.08.2011/Elan 45/2001/2.920 € – 20% = 2.336 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 44/2004/3.200 € – 20% = 2.560 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 44/2002/2920 € – 20% = 2.336 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 40 Cruiser/2009/2.990 € – 20% = 2.392 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 39 Cruiser/2008/2.880 € – 20% = 2.304 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 38 Cruiser/2008/2.750 € – 20% = 2.200 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 38/2004/2.490 € – 20% = 1.992 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 36 Cruiser/2005/2.360 € – 20% = 1.888 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 50 Cruiser/2007/4.930 € – 20% = 3.944 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 46 Cruiser/2008/3.990 € – 20% = 3.192 €
13.08 – 20.08.2011/Elan 45/2001/2.920 € – 20% = 2.336 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 44/2004/3.200 € – 20% = 2.560 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 44/2002/2920 € – 20% = 2.336 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 40 Cruiser/2009/2.990 € – 20% = 2.392 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 39 Cruiser/2008/2.880 € – 20% = 2.304 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 38 Cruiser/2008/2.750 € – 20% = 2.200 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 38/2004/2.490 € – 20% = 1.992 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 36 Cruiser/2005/2.360 € – 20% = 1.888 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 50 Cruiser/2007/4.590 € – 20% = 3.672 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 46 Cruiser/2008/3.630 € – 20% = 2.904 €
20.08 – 27.08.2011/Elan 45/2001/2.690 € – 20% = 2.152 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 44/2004/2.900 € – 20% = 2.320 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 44/2002/2.690 € – 20% = 2.152 €
20.08 – 27.08.201/Bavaria 40 Cruiser/2009/2.990 € – 20% = 2.392 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 39 Cruiser/2008/2.630 € – 20% = 2.304 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 38 Cruiser/2008/2.470 € – 20% = 1.976 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 36 Cruiser/2005/2.040 € – 20% = 1.632 €

SPLIT
06.08 – 13.08.2011/Sun Odyssey 40.5/2001/3.400 € – 25% = 2.550 €
06.08 – 13.08.2011/Gib Sea 43/2002/2.890 € – 20% = 2.312 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 35 match/2006/2.000 € – 20% = 1.600 €
20.08 – 27.08.2011/Sun Odyssey 35/2003/1.900 € – 20% = 1.520 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 49/2004/3.990 € – 20% = 3.192 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 49/2004/3.990 € – 20% = 3.192 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 37/2002/1.890 € – 20% = 1.512 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 36i/2008/2.020 € – 20% = 1.616 €

SUKOSAN
06.08 – 13.08.2011/Impression 344/2007/2.200 € – 20% = 1.760 €
06.08 – 13.08.2011/Comet 50/2002/4.200 € – 20% = 3.360 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 30/2006/1.600 € – 20% = 1.280 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 32/2004/1.600 € – 20% = 1.280 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 33/2006/1.800 € – 20% = 1.440 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 34/2001/1.800€ – 20% = 1.440 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 36/2004/2.100 € – 20% = 1.680 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 40/2011/2.900 € – 20% = 2.320€
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 44/2002/3.000 € – 20% = 2.400 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 45/2011/4.100 € – 20% = 3.280 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 47/2009/3.900 € – 20% = 3.120 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 49/2005/4.200 € – 20% = 3.360 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 50/2006/4.400 € – 20% = 3.520 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 51/2009/4.800 € – 20% = 3.840 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 55/2011/5.900 € – 20% = 4.720 €
13.08 – 20.08.2011/Impression 344/2007/2.200 € – 20% = 1.760 €
13.08 – 20.08.2011/Comet 50/2002/4.200 € – 20% = 3.360 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 30/2006/1.600 € – 20% = 1.280 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 32/2004/1.600 € – 20% = 1.280 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 33/2006/1.800 € – 20% = 1.440 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 34/2001/1.800€ – 20% = 1.440 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 36/2004/2.100 € – 20% = 1.680 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 40/2011/2.900 € – 20% = 2.320 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 44/2003/3.000 € – 20% = 2.400 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 45/2011/4.100 € – 20% = 3.280 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 47/2009/3.900 € – 20% = 3.120 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 49/2005/4.200 € – 20% = 3.360 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 50/2004/4.400 € – 20% = 3.520 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 51/2009/4.800 € – 20% = 3.840 €
13.08 – 20.08.2011/Bavaria 55/2011/5.900 € – 20% = 4.720 €
20.08 – 27.08.2011/Impression 344/2007/2.000 € – 20% = 1.600 €
20.08 – 27.08.2011/Comet 50/2002/3.800 € – 20% = 3.040 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 30/2006/1.400 € – 20% = 1.120 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 32/2004/1.400 € – 20% = 1.120 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 33/2006/1.600 € – 20% = 1.280 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 34/2001/1.600 € – 20% = 1.280 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 36/2004/1.900 € – 20% = 1.520 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 40/2011/2.600 € – 20% = 2.080 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 44/2003/2.700 € – 20% = 2.160 €
20.08 – 27.08.2011/Bavaria 45/2011/3.700 € – 20% = 2.960 €
27.08 – 03.09.2011/Impression 344/2007/2.000 € – 20% = 1.600 €
27.08 – 03.09.2011/Comet 50/2002/3.800 € – 20% = 3.040 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 30/2006/1.400 € – 20% = 1.120 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 32/2004/1.400 € – 20% = 1.120 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 33/2006/1.600 € – 20% = 1.280 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 34/2001/1.600 € – 20% = 1.280 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 36/2004/1.900 € – 20% = 1.520 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 40/2011/2.600 € – 20% = 2.080 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 44/2003/2.700 € – 20% = 2.160 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 45/2011/3.700 € – 20% = 2.960 €
03.09 – 10.09.2011/Impression 344/2007/1.800 € – 20% = 1.440 €
03.09 – 10.09.2011/Comet 50/2002/3.300 € – 20% = 2.640 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 30/2006/1.200 € – 20% = 960 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 32/2004/1.200 € – 20% = 960 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 33/2006/1.400 € – 20% = 1.120 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 34/2001/1.400 € – 20% = 1.120 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 36/2004/1.700 € – 20% = 1.360 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 40/2009/2.100 € – 20% = 1.680 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 40/2011/2.400 € – 20% = 1.920 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 44/2004/2.400 € – 20% = 1.920 €
03.09 – 10.09.2011/Bavaria 45/2011/3.300 € – 20% = 2.640 €
10.09 – 17.09.2011/Impression 344/2007/1.800 € – 20% = 1.440 €
10.09 – 17.09.2011/Comet 50/2002/3.300 € – 20% = 2.640 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 30/2006/1.200 € – 20% = 960 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 32/2004/1.200 € – 20% = 960 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 33/2006/1.400 € – 20% = 1.120 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 34/2001/1.400 € – 20% = 1.120 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 36/2004/1.700 € – 20% = 1.360 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 40/2009/2.100 € – 20% = 1.680 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 44/2004/2.400 € – 20% = 1.920 €
10.09 – 17.09.2011/Bavaria 45/2011/3.300 € – 20% = 2.640 €
17.09 – 24.09.2011/Impression 344/2007/1.400 € – 20% = 1.120 €
17.09 – 24.09.2011/Comet 50/2002/3.000 € – 20% = 2.400 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 30/2006/1.000 € – 20% = 800 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 32/2004/1.000 € – 20% = 800 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 33/2006/1.100 € – 20% = 880 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 34/2001/1.100 € – 20% = 880 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 36/2004/1.400 € – 20% = 1.120 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 40/2011/2.000 € – 20% = 1.600 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 44/2003/2.000 € – 20% = 1.600 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 45/2011/3.000 € – 20% = 2.400 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 47/2009/2.800 € – 20% = 2.240 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 49/2005/3.000 € – 20% = 2.400 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 50/2002/3.000 € – 20% = 2.400 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 50/2006/3.200 € – 20% = 2.560 €
17.09 – 24.09.2011/Bavaria 51/2009/3.500 € – 20% = 2.800 €

TROGIR
06.08 – 13.08.2011/Gib Sea 43/2004/2.700 € – 34% = 1.800 €
13.08 – 20.08.2011/Gib Sea 51/2002/4000 € – 25% = 3000 €
20.08 – 27.08.2011/Gib Sea 51/2002/4000 € – 25% = 3000 €
27.08 – 03.09.2011/Gib Sea 51/2002/4000 € – 25% = 3000 €
27.08 – 03.09.2011/Gib Sea 43/2004/2.700 € – 26% = 2.000 €
10.09 – 17.09.2011/Gib Sea 43/2004/2.700 € – 34% = 1.800 €

ZADAR
13.08 – 20.08.2011/Elan 37/2004/2.450 € – 30% = 1.715 €
13.08 – 20.08.2011/First 36.7/2003/2.450 € – 30% = 1.715 €
20.08 – 27.08.2011/First 36.7/2003/2.100 € – 25% = 1.575 €
27.08 – 03.09.2011/Elan 37/2004/2.100 € – 30% = 1.470 €
27.08 – 03.09.2011/Elan 384 Impression/2006/2.250 € – 25% - 1.688 €
27.08 – 03.09.2011/Sun Odyssey 40.3/2004/2.350 € – 25% = 1.763 €
27.08 – 03.09.2011/First 36.7/2003/2.100 € – 30% = 1.470 €
27.08 – 03.09.2011/Elan 45/2001/2.300 € – 20% = 1.840 €
27.08 – 03.09.2011/Oceanis 411/2001/2.300 € – 20% = 1.840 €
27.08 – 03.09.2011/Salona 40/2007/2.100 € – 20% = 1.680 €
27.08 – 03.09.2011/Bavaria 36/2002/1.700 € – 20% = 1.360 €
27.08 – 03.09.2011/Elan 38/1997/1.500 € – 20% = 1.200 €
27.08 – 03.09.2011/Gib Sea 33/2003/1.300 € – 20% = 1.040 €

Grecja:

ATENY
08.10 – 14.10.2011/Lagoon 400/2010-2011/4.000 € – 42% = 2.300 €
08.10 – 14.10.2011/Lavezzi 40/2005-2008/3.000 € – 43% = 1.700 €

PAROS
06.08 – 13.08.2011/Cyclades 43.3/2005/3.200 € – 33% = 2.150 €
13.08 – 26.08.2011/Bavaria 49/2003/8.400 € – 45 % = 4.600 €

SKIATHOS
13.08 – 20.08.2011/Oceanis 343/2010/2250 € – 25% = 1.700 €

Madagaskar:

NOSY BE
20.08 – 27.08.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
20.08 – 27.08.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
20.08 – 27.08.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
20.08 – 27.08.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
20.08 – 27.08.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
27.08 – 03.09.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
27.08 – 03.09.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
27.08 – 03.09.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
27.08 – 03.09.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
27.08 – 03.09.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
03.09 – 10.09.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
03.09 – 10.09.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
03.09 – 10.09.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
03.09 – 10.09.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
03.09 – 10.09.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
10.09 – 17.09. 2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
10.09 – 17.09. 2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
10.09 – 17.09. 2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
10.09 – 17.09. 2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
10.09 – 17.09. 2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
17.09 – 24.09.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
17.09 – 24.09.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
17.09 – 24.09.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
17.09 – 24.09.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
17.09 – 24.09.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
24.09 – 01.10.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
24.09 – 01.10.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
24.09 – 01.10.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
24.09 – 01.10.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
24.09 – 01.10.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
01.10 – 08.10.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
01.10 – 08.10.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
01.10 – 08.10.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
01.10 – 08.10.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
01.10 – 08.10.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
08.10 – 15.10.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
08.10 – 15.10.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
08.10 – 15.10.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
08.10 – 15.10.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
08.10 – 15.10.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
15.10 – 22.10.2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
15.10 – 22.10.2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
15.10 – 22.10.2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
15.10 – 22.10.2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
15.10 – 22.10.2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €
22.10 – 29.10. 2011/Dean 440/2005/4.851 € – 20% = 3.881 €
22.10 – 29.10. 2011/Privilege 495/2006/5.600 € – 20% = 4.480 €
22.10 – 29.10. 2011/Mahe 36/2010/3.752 € – 20% = 3.002 €
22.10 – 29.10. 2011/Harmony 47/2007/3.752 € – 20% = 3.002 €
22.10 – 29.10. 2011/Oceanis 411 Clipper/2007/2.429 € – 20% = 1.944 €

Nowa Kaledonia:

NOUMEA
06.08 – 13.08.2011/Catana 50 OC/2011/6.580 € – 20% = 5.264 €
06.08 – 13.08.2011/Catana 47 Custom/2011/5.740 € – 20% = 4.592 €
06.08 – 13.08.2011/Catana 42 OC/2011/4.480 € – 20% = 3.584 €
06.08 – 13.08.2011/Bahia 46/2002/4.851 € – 20% = 3.881 €
06.08 – 13.08.2011/Belize 43/2001/4.620 € – 20% = 3.696 €
06.08 – 13.08.2011/Lavezzi 40/2005/3.850 € – 20% = 3.080 €
06.08 – 13.08.2011/Dufour 455/2006/2.520 € – 20% = 2.016 €
13.08 – 20.08.2011/Catana 50 OC/2011/6.580 € – 20% = 5.264 €
13.08 – 20.08.2011/Catana 47 Custom/2011/5.740 € – 20% = 4.592 €
13.08 – 20.08.2011/Catana 42 OC/2011/4.480 € – 20% = 3.584 €
13.08 – 20.08.2011/Bahia 46/2002/4.851 € – 20% = 3.881 €
13.08 – 20.08.2011/Belize 43/2001/4.620 € – 20% = 3.696 €
13.08 – 20.08.2011/Lavezzi 40/2005/3.850 € – 20% = 3.080 €
13.08 – 20.08.2011/Dufour 455/2006/2.520 € – 20% = 2.016 €
27.08 – 03.09.2011/Catana 50 OC/2011/5.950 € – 20% = 4.760 €
27.08 – 03.09.2011/Catana 47 Custom/2011/5.180 € – 20% = 4.144 €
27.08 – 03.09.2011/Catana 42 OC/2011/3.990 € – 20% = 3.192 €
27.08 – 03.09.2011/Bahia 46/2002/4.410 € – 20% = 3.528 €
27.08 – 03.09.2011/Belize 43/2001/4.200 € – 20% = 3.360 €
27.08 – 03.09.2011/Lavezzi 40/2005/3.500 € – 20% = 2.800 €
27.08 – 03.09.2011/Dufour 455/2006/2.275 € – 20% = 1.820 €
03.09 – 10.09.2011/Catana 50 OC/2011/5.950 € – 20% = 4.760 €
03.09 – 10.09.2011/Catana 47 Custom/2011/5.180 € – 20% = 4.144 €
03.09 – 10.09.2011/Catana 42 OC/2011/3.990 € – 20% = 3.192 €
03.09 – 10.09.2011/Bahia 46/2002/4.410 € – 20% = 3.528 €
03.09 – 10.09.2011/Belize 43/2001/4.200 € – 20% = 3.360 €
03.09 – 10.09.2011/Lavezzi 40/2005/3.500 € – 20% = 2.800 €
03.09 – 10.09.2011/Dufour 455/2006/2.275 € – 20% = 1.820 €

Polinezja:

RAIATEA
20.08 – 27.08.2011/Catana 41 OC/2010/5.770 € – 30% = 4.039 €
20.08 – 27.08.2011/Harmony 52/2010/4.200 € – 30% = 2.940 €
27.08 – 03.09.2011/Catana 41 OC/2010/5.110 € – 30% = 3.577 €
27.08 – 03.09.2011/Harmony 52/2010/3.570 € – 30% = 2.499 €
03.09 – 10.09.2011/Catana 41 OC/2010/5.110 € – 30% = 3.577 €
03.09 – 10.09.2011/Harmony 52/2010/3.570 € – 30% = 2.499 €
10.09 – 17.09. 2011/Catana 41 OC/2010/5.110 € – 30% = 3.577 €
10.09 – 17.09. 2011/Harmony 52/2010/3.570 € – 30% = 2.499 €

Seszele:

PRASLIN/MAHE
27.08 – 03.09.2011/Harmony 38/2007/2.023 € – 20% = 1.618 €
27.08 – 03.09.2011/Harmony 42/2006/2.282 € – 20% = 1.826 €
27.08 – 03.09.2011/Harmony 47/2007/2.814 € – 20% = 2.251€
27.08 – 03.09.2011/Harmony 52/2007/3.332 € – 20% = 2.666 €
27.08 – 03.09.2011/Lipari 41/2011/3.822 € – 20% = 3.058 €
27.08 – 03.09.2011/Lagoon 440/2008/4.207 € – 20% = 3.366 €
27.08 – 03.09.2011/Catana 47/2007/4.704 € – 20% = 3.763 €
03.09 – 10.09.2011/Harmony 38/2007/2.023 € – 20% = 1.618 €
03.09 – 10.09.2011/Harmony 42/2006/2.282 € – 20% = 1.826 €
03.09 – 10.09.2011/Harmony 47/2007/2.814 € – 20% = 2.251€
03.09 – 10.09.2011/Harmony 52/2007/3.332 € – 20% = 2.666 €
03.09 – 10.09.2011/Lipari 41/2011/3.822 € – 20% = 3.058 €
03.09 – 10.09.2011/Lagoon 440/2008/4.207 € – 20% = 3.366 €
03.09 – 10.09.2011/Catana 47/2007/4.704 € – 20% = 3.763 €
10.09 – 17.09. 2011/Harmony 38/2007/2.023 € – 20% = 1.618 €
10.09 – 17.09. 2011/Harmony 42/2006/2.282 € – 20% = 1.826 €
10.09 – 17.09. 2011/Harmony 47/2007/2.814 € – 20% = 2.251€
10.09 – 17.09. 2011/Harmony 52/2007/3.332 € – 20% = 2.666 €
10.09 – 17.09. 2011/Lipari 41/2011/3.822 € – 20% = 3.058 €
10.09 – 17.09. 2011/Lagoon 440/2008/4.207 € – 20% = 3.366 €
10.09 – 17.09. 2011/Catana 47/2007/4.704 € – 20% = 3.763 €
24.09 – 01.10.2011/Harmony 38/2007/2.023 € – 20% = 1.618 €
24.09 – 01.10.2011/Harmony 42/2006/2.282 € – 20% = 1.826 €
24.09 – 01.10.2011/Harmony 47/2007/2.814 € – 20% = 2.251€
24.09 – 01.10.2011/Harmony 52/2007/3.332 € – 20% = 2.666 €
24.09 – 01.10.2011/Lipari 41/2011/3.822 € – 20% = 3.058 €
24.09 – 01.10.2011/Lagoon 440/2008/4.207 € – 20% = 3.366 €
24.09 – 01.10.2011/Catana 47/2007/4.704 € – 20% = 3.763 €

Turcja:

BODRUM
06.08 – 13.08.2011/Sun Odyssey 35/2004/1.940 € – 20% = 1.552 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 36/2003/1.820 € – 20% = 1.456 €
06.08 – 13.08.2011/Sun Odyssey 36 i/2010/2.150 € – 20% = 1.720 €
06.08 – 13.08.2011/Sun Odyssey 37/2006/2.150 € – 20% = 1.720 €
06.08 – 13.08.2011/Oceanis 37/2009/2.170 € – 20% = 1.736 €
06.08 – 13.08.2011/Cyclades 39.3/2008/2.420 € – 20% = 1.936 €
06.08 – 13.08.2011/Sun Odyssey 40.3/2006/2.470 € – 20% = 1.976 €
06.08 – 13.08.2011/Bavaria 44/2004/2.950 € – 20% = 2.360 €
06.08 – 13.08.2011/Sun Odyssey 45/2007/3.550 € – 20% = 2.840 €
06.08 – 13.08.2011/Cyclades 50.5/2007/3.900 € – 20% = 3.120 €
