TYP: a1

450 promocji cenowych na czartery zagraniczne

sobota, 14 kwietnia 2012
Redakcja
OFERTY OGÓLNE

Chorwacja:

KASTELA
14.04 – 21.04.2012/Dufour 525/2007/4.200 € – 25% = 3.150 €
14.04 – 21.04.2012/Elan 45/2002/1.950 € – 25% = 1.462,50 €
14.04 – 21.04.2012/Bavaria 44/2002-2003/1.950 € – 25% = 1.463 €
14.04 – 21.04.2012/Sun Odyssey 43/2003/1.950 € – 25% = 1.463 €
14.04 – 21.04.2012/Gib Sea 43/2003/1.900 € – 25% = 1.425 €
14.04 – 21.04.2012/Bavaria 40/2000/1.200 € – 25% = 900 €
14.04 – 21.04.2012/Gib Sea 37/2003/1.200 € – 25% = 900 €
14.04 – 21.04.2012/Elan 36/2002/1.200 € – 25% = 900 €
14.04 – 21.04.2012/Dufour 34/2005/1.200 € – 25% = 900 €
14.04 – 21.04.2012/Elan 333/2005/950 € – 25% = 713 €
14.04 – 21.04.2012/Bavaria 50/2001/2.290 € – 25% = 1.717 €
14.04 – 21.04.2012/Sun Odyssey 42.5/2007/1.890 € – 25% = 1.417 €
14.04 – 21.04.2012/Salona 45/2004/1.850 € – 25% =1.387 €
21.04 – 28.04.2012/Dufour 525/2007/4.200 € – 25% = 3.150 €
21.04 – 28.04.2012/Elan 45/2002/1.950 € – 25% = 1.463 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 44/2002-2003/1.950 € – 25% = 1.463 €
21.04 – 28.04.2012/Sun Odyssey 43/2003/1.950 € – 25% = 1.463 €
21.04 – 28.04.2012/Gib Sea 43/2003/1.900 € – 25% = 1.425 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 40/2000/1.200 € – 25% = 900 €
21.04 – 28.04.2012/Gib Sea 37/2003/1.200 € – 25% = 900 €
21.04 – 28.04.2012/Elan 36/2002/1.200 € – 25% = 900 €
21.04 – 28.04.2012/Dufour 34/2005/1.200 € – 25% = 900 €
21.04 – 28.04.2012/Elan 333/2005/950 € – 25% = 712,50 €
28.04 – 05.05.2012/Dufour 525/2007/4.200 € – 20% = 3.360 €
28.04 – 05.05.2012/Elan 45/2002/1.950 € – 20% = 1.560 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 44/2002-2003/1.950 € – 20% = 1.560 €
28.04 – 05.05.2012/Sun Odyssey 43/2003/1.950 € – 20% = 1.560 €
28.04 – 05.05.2012/Gib Sea 43/2003/1.900 € – 20% = 1.520 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 40/2000/1.200 € – 20% = 960 €
28.04 – 05.05.2012/Gib Sea 37/2003/1.200 € – 20% = 960 €
28.04 – 05.05.2012/Elan 36/2002/1.200 € – 20% = 960 €
28.04 – 05.05.2012/Dufour 34/2005/1.200 € – 20% = 960 €
28.04 – 05.05.2012/Elan 333/2005/950 € – 20% = 760 €
05.05 – 12.05.2012/Dufour 525/2007/4.200 € – 20% = 3.360 €
05.05 – 12.05.2012/Elan 45/2002/1.950 € – 20% = 1.560 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 44/2002-2003/1.950 € – 20% = 1.560 €
05.05 – 12.05.2012/Sun Odyssey 43/2003/1.950 € – 20% = 1.560 €
05.05 – 12.05.2012/Gib Sea 43/2003/1.900 € – 20% = 1.520 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 40/2000/1.200 € – 20% = 960 €
05.05 – 12.05.2012/Gib Sea 37/2003/1.200 € – 20% = 960 €
05.05 – 12.05.2012/Elan 36/2002/1.200 € – 20% = 960 €
05.05 – 12.05.2012/Elan 333/2005/950 € – 20% = 760 €
12.05 – 19.05.2012/Dufour 525/2007/4.200 € – 20% = 3.360 €
12.05 – 19.05.2012/Elan 45/2002/1.950 € – 20% = 1.560 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 44/2002-2003/1.950 € – 20% = 1.560 €
12.05 – 19.05.2012/Sun Odyssey 43/2003/1.950 € – 20% = 1.560 €
12.05 – 19.05.2012/Gib Sea 43/2003/1.900 € – 20% = 1.520 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 40/2000/1.200 € – 20% = 960 €
12.05 – 19.05.2012/Gib Sea 37/2003/1.200 € – 20% = 960 €
12.05 – 19.05.2012/Elan 36/2002/1.200 € – 20% = 960 €
12.05 – 19.05.2012/Elan 333/2005/950 € – 20% = 760 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 50/2001/2.290 € – 25% = 1.717 €
21.04 – 28.04.2012/Sun Odyssey 42.5/2007/1.890 € – 25% = 1.417 €
21.04 – 28.04.2012/Salona 45/2004/1.850 € – 25% = 1.387 €
16.06 – 23.06.2012/Dufour 525/2007/4.800 € – 34% = 3.200 €
16.06 – 23.06.2012/Bavaria 44/2002/2.300 € – 31% = 1.600 €
16.06 – 23.06.2012/Bavaria 46//2.300 € – 31% = 1.600 €
16.06 – 23.06.2012/Gib Sea 43/2003/2.250 € – 29% = 1.600 €
30.06 – 07.07.2012/Gib Sea 37/2003/1.900 € – 32% = 1.300 €
30.06 – 07.07.2012/Elan 36/2002/1.900 € – 32% = 1.300 €
14.07 – 21.07.2012/Dufour 525/2007/5.600 € – 32% = 3.800 €
14.07 – 21.07.2012/Elan 45/2002/2.500 € – 32% = 1.700 €
21.07 – 28.07.2012/Elan 45/2002/2.750 € – 31% = 1.900 €
21.07 – 28.07.2012/Bavaria 47/2.750 € – 31% = 1.900 €
21.07 – 28.07.2012/Gib Sea 43/2003/2.700 € – 30% = 1.900 €
21.07 – 28.07.2012/Sun Odyssey 43/2003/2.750 € – 31% = 1.900 €
28.07 – 04.08.2012/Bavaria 44/2002/2.750 € – 31% = 1.900 €
28.07 – 04.08.2012/Elan 36/2002/2.050 € – 32% = 1.400 €
04.08 – 11.08.2012/Dufour 525/2007/6.600 € – 30% = 4.600 €
11.08 – 18.08.2012/Elan 45/2002/2.750 € – 31% = 1.900 €
11.08 – 18.08.2012/Bavaria 44/2002/2.750 € – 31% = 1.900 €
11.08 – 18.08.2012/Bavaria 48/2.750 € – 31% = 1.900 €
11.08 – 18.08.2012/Sun Odyssey 43/2003/2.750 € – 31% = 1.900 €
11.08 – 18.08.2012/Gib Sea 43/2003/2.700 € – 30% = 1.900 €
11.08 – 18.08.2012/Gib Sea 37/2003/2.050 € – 32% = 1.400 €

MURTER
28.04 – 05.05.2012/Dufour 385/2008/1.300 € – 20% = 1.040 €
28.04 – 05.05.2012/Atoll 6/2001/2.500 € – 20% = 2.000 €
28.04 – 05.05.2012/Nautitech 40/2006/2.700 € – 20% = 2.160 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 42/2006/1.400 € – 20% = 1.120 €
28.04 – 05.05.2012/Lavezzi 40/2007/2.700 € – 20% = 2.160 €
05.05 – 12.05.2012/Dufour 385/2008/1.300 € – 20% = 1.040 €
05.05 – 12.05.2012/Atoll 6/2001/2.500 € – 20% = 2.000 €
05.05 – 12.05.2012/Nautitech 40/2006/2.700 € – 20% = 2.160 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 42/2006/1.400 € – 20% = 1.120 €
05.05 – 12.05.2012/Lavezzi 40/2007/2.700 € – 20% = 2.160 €
12.05 – 19.05.2012/Dufour 385/2008/1.300 € – 20% = 1.040 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 42/2006/1.400 € – 20% = 1.120 €
12.05 – 19.05.2012/Lavezzi 40/2007/2.700 € – 20% = 2.160 €

PULA
28.04 – 05.05.2012/Dufour 385/2005/1.250 € – 20% = 1.000 €
05.05 – 12.05.2012/Dufour 385/2005/1.250 € – 20% = 1.000 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 46/1999/1.800 € – 15% = 1.530 €
05.05 – 12.05.2012/Dufour 365/2007/1.300 € – 15% = 1.105 €
05.05 – 12.05.2012/Dufour 325/2006/1.000 € – 15% = 850 €
12.05 – 19.05.2012/Dufour 385/2005/1.250 € – 20% = 1.000 €
12.05 – 19.05.2012/Dufour 325/2006/1.000 € – 15% = 850 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 46/1999/1.800 € – 15% = 1.530 €

SIBENIK
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 36/2004/1.385 € – 30% = 969 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 36/2002/1.320 € – 30% = 924 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 37/2002/1.320 € – 30% = 924 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 40/2002/1.760 € – 30% = 1.232 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 44/2002/2.200 € – 30% = 1.540 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.540 € – 30% = 1.778 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 36/2004/1.385 € – 30% = 969 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 37/2006/1.615 € – 30% = 1.130 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 44/2002/2.200 € – 30% = 1.540 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.540 € – 30% = 1.778 €
28.04– 05.05.2012/Harmony 42/2008/1.505 € – 20% = 1.204 €
28.04– 05.05.2012/Harmony 47/2007-2008/2.009 € – 20% = 1.607 €
28.04– 05.05.2012/Harmony 52/2007-2008/2.625 € – 20% = 2.100 €
05.05 – 12.05.2012/Harmony 42/2008/1.505 € – 20% = 1.204 €
05.05 – 12.05.2012/Harmony 47/2007-2008/2.009 € – 20% = 1.607 €
05.05 – 12.05.2012/Harmony 52/2007-2008/2.625 € – 20% = 2.100 €

SPLIT
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 50.5/2007/2.500 € – 25% = 1.875 €
21.04 – 28.04.2012/Oceanis 50.5/2007/2.500 € – 25% = 1.875 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 50.5/2007/3.100 € – 25% = 2.325 €
28.04 – 05.05.2012/Dufour 365/2009/1.200 € – 20% = 960 €
28.04 – 05.05.2012/Dufour 34/2005/1.100 € – 20% = 880 €
05.05 – 12.05.2012/Dufour 365/2009/1.200 € – 20% = 960 €
05.05 – 12.05.2012/Gib Sea 41/2004/1.300 € – 15% = 1.105 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 50.5/2007/3.100 € – 25% = 2.325 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 331/2002/1.200 € – 20% = 960 €
05.05 – 12.05.2012/Elan 344i/2007/1.350 € – 20% = 1.080 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 361/2002/1.300 € – 20% = 1.040 €
05.05 – 12.05.2012/Elan 384i/2006/1.800 € – 20% = 1.440 €
05.05 – 12.05.2012/Sun Odyssey 40/2003/1.500 € – 20% = 1.200 €
05.05 – 12.05.2012/Sun Odyssey 43/2001/1.900 € – 20% = 1.520 €
05.05 – 12.05.2012/Elan 434i/2005/2.390 € – 20% = 1.912 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 44/2003/2.150 € – 20% = 1.720 €
05.05 – 12.05.2012/Cyclades 50.4/3.490 € – 20% = 2.792 €
12.05 – 19.05.2012/Oceanis 331/2002/1.200 € – 20% = 960 €
12.05 – 19.05.2012/Elan 344i/2007/1.350 € – 20% = 1.080 €
12.05 – 19.05.2012/Oceanis 361/2002/1.300 € – 20% = 1.040 €
12.05 – 19.05.2012/Elan 384i/2006/1.800 € – 20% = 1.440 €
12.05 – 19.05.2012/Sun Odyssey 40/2003/1.500 € – 20% = 1.200 €
12.05 – 19.05.2012/Sun Odyssey 43/2001/1.900 € – 20% = 1.520 €
12.05 – 19.05.2012/Elan 434i/2005/2.390 € – 20% = 1.912 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 44/2003/2.150 € – 20% = 1.720 €
12.05 – 19.05.2012/Cyclades 50.4/2007/3.490 € – 20% = 2.792 €
12.05 – 19.05.2012/Sun Odyssey 54 DS/2004/4.050 € – 20% = 3.240 €
12.05 – 19.05.2012/Oceanis 50.5/2007/3.100 € – 25% = 2.325 €
12.05 – 19.05.2012/Dufour 365/2009/1.200 € – 20% = 960 €
19.05 – 26.05.2012/Oceanis 331/2002/1.200 € – 20% = 960 €
19.05 – 26.05.2012/Sun Odyssey 40/2003/1.500 € – 20% = 1.200 €
19.05 – 26.05.2012/Sun Odyssey 43/2001/1.900 € – 20% = 1.520 €
19.05 – 26.05.2012/Bavaria 44/2003/2.150 € – 20% = 1.720 €
19.05 – 26.05.2012/Cyclades 50.4/3.490 € – 20% = 2.792 €
19.05 – 26.05.2012/Sun Odyssey 54 DS/2004/4.050 € – 20% = 3.240 €

TROGIR
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.540 € – 30% = 1.778 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 50/2002/3.190 € – 30% = 2.233 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 49/2003/3.190 € – 30% = 2.233 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.540 € – 30% = 1.778 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 44/2004/2.310 € – 30% = 1.617 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 37 Cruiser/2008/1.615 – 30% = 1.131
28.04 – 05.05.2012/Lagoon 380/2004/2.925 € – 30% = 2.048 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 50/2002/3.740 € – 30% = 2.618 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 49/2003/3.740 € – 30% = 2.618 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.885 € – 30% = 2.020 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 44/2004/2.655 € – 30% = 1.859 €
05.05 – 12.05.2012/Lagoon 380/2004/3.420 € – 30% = 2.394 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 49/2003/3.740 € – 30% = 2.618 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 50/2002/3.740 € – 30% = 2.618 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.885 € – 30% = 2.020 €
12.05 – 19.05.2012/Bavaria 44/2004/2.655 € – 30% = 1.859 €
12.05 – 19.05.2012/Lagoon 380/2004/3.420 € – 30% = 2.394 €
19.05 – 26.05.2012/Bavaria 50/2002/3.740 € – 30% = 2.618 €
19.05 – 26.05.2012/Bavaria 49/2003/3.740 € – 30% = 2.618 €
19.05 – 26.05.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.885 € – 30% = 2.020 €
19.05 – 26.05.2012/Bavaria 44/2004/2.655 € – 30% = 1.859 €
19.05 – 26.05.2012/Lagoon 380/2004/3.420 € – 30% = 2.394 €
26.05 – 02.06.2012/Bavaria 50/2002/3.740 € – 30% = 2.618 €
26.05 – 02.06.2012/Bavaria 49/2003/3.740 € – 30% = 2.618 €
26.05 – 02.06.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.885 € – 30% = 2.020 €
26.05 – 02.06.2012/Bavaria 44/2004/2.655 € – 30% = 1.859 €
26.05 – 02.06.2012/Lagoon 380/2004/3.420 € – 30% = 2.394 €
02.06 – 09.06.2012/Bavaria 50/2002/3.740 € – 30% = 2.618 €
02.06 – 09.06.2012/Bavaria 49/2003/3.740 € – 30% = 2.618 €
02.06 – 09.06.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.885 € – 30% = 2.020 €
02.06 – 09.06.2012/Bavaria 44/2004/2.655 € – 30% = 1.859 €
02.06 – 09.06.2012/Lagoon 380/2004/3.420 € – 30% = 2.394 €
09.06 – 16.06.2012/Bavaria 50/2002/4.070 € – 30% = 2.849 €
09.06 – 16.06.2012/Bavaria 49/2003/4.070 € – 30% = 2.849 €
09.06 – 16.06.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/3.115 € – 30% = 2.181 €
09.06 – 16.06.2012/Bavaria 44/2004/2.885 € – 30% = 2.020 €
09.06 – 16.06.2012/Lagoon 380/2004/3.860 € – 30% =2.702 €

ZADAR
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 37/2002/1.320 € – 30% = 924 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 38/2006/1.730 € – 30% = 1.211 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 44/2004/2.310 € – 30% = 1.617 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 44/2002/2.200 € – 30% = 1.540 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.540 € – 30% = 1.778 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 49/2004/3.350 € – 30% = 2.345 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 37/2002/1.320 € – 30% = 924 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 37/2006/1.615 € – 30% = 1.130 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 44/2004/2.310 € – 30% = 1.617 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 44/2002/2.200 € – 30% = 1.540 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/2.540 € – 30% = 1.778 €
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 49/2004/3.350 € – 30% = 2.345 €

Grecja:

ATENY
14.04 – 21.04.2012/Harmony 52/2008/2.268 € – 20% = 1.814 €
20.04 - 27.04.2012/Lagoon 380/2002-2011/1.900 € – 30% = 1.330 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 50 Cruiser/2005-2008/2.500 € – 20% = 2.000 €
21.04 – 28.04.2012/First 47.7/2001/1.302 € – 20% = 1.041 €
21.04 – 28.04.2012/Harmony 52/2008/2.268 € – 20% = 1.814 €
28.04 – 05.05.2012/First 47.7/2001/1.638 € – 20% = 1.310 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 52/2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 393/2002-2004/1.400 € – 20% = 1.120 €
28.04 – 12.05.2012/Oceanis 423/2003-2004/3.300 € – 15% = 2.800 €
05.05 – 12.05.2012/First 47.7/2001/1.638 € – 20% = 1.310 €
05.05 – 12.05.2012/Harmony 52/2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
05.05 – 12.05.2012/Lagoon 420/2007-2008/4.300 € – 25% = 3.225 €
12.05 – 19.05.2012/Oceanis 393/2001-2005/1.400 € – 15% = 1.190 €
12.05 – 19.05.2012/First 47.7/2001/1.638 € – 20% = 1.310 €
12.05 – 19.05.2012/Harmony 52/2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
19.05 – 26.05.2012/Harmony 52/2008/3.857 € – 20% = 3.085 €
19.05 – 26.05.2012/First 47.7/2001/2.282 € – 20% = 1.825 €
19.05 – 26.05.2012/Lagoon 420/2007-2008/5.300 € – 25% = 3.975 €
26.05 – 02.06.2012/Harmony 52/2008/3.857 € – 20% = 3.085 €
02.06 – 09.06.2012/Bavaria 50 Cruiser/2005-2008/3.800 € – 20% = 3.040 €
09.06 – 16.06.2012/Lagoon 420/2007-2008/5.300 € – 20% = 4.240 €

LAVRIO
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 461/2000/1.232 € – 20% = 985 €
21.04 – 28.04.2012/Oceanis 461/2000/1.232 € – 20% = 985 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 461/2000/1.519 € – 20% = 1.215 €
28.04 – 05.05.2012/Sense 50/2012/5.334 € – 20% = 4.267 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 45/2012/2.107 € – 20% = 1.686 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 37/2012/1.344 € – 20% = 1.075 €
28.04 – 05.05.2012/Lagoon 400/2012/4.053 € – 20% = 3.242 €
28.04 – 05.05.2012/Lipari 41/2012/4.053 € – 20% = 3.242 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 50/2010/3.080 € – 20% = 2.464 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 46/2011/2.009 € – 20% = 1.607 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 52/2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
28.04 – 05.05.2012/Cyclade4s 50.5/2007-2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 47/2007/1.638 € – 20% = 1.310 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 47/2007/1.638 € – 20% = 1.310 €
28.04 – 05.05.2012/Cyclades 43.3/2005/1.519 € – 20% = 1.215 €
28.04 – 05.05.2012/Harmony 42/2008/1.519 € – 20% = 1.215 €
28.04 – 05.05.2012/Oceanis 40/2008/1.519 € – 20% = 1.215 €
28.04 – 05.05.2012/Cyclades 39/2007/1.435 € – 20% = 1.148 €
28.04 – 05.05.2012/Cyclades 39.3/2006/1.435 € – 20% = 1.148 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 461/2000/1.519 € – 20% = 1.215 €
12.05 – 19.05.2012/Oceanis 461/2000/1.519 € – 20% = 1.215 €
26.05 – 02.06.2012/Oceanis 461/2000/2.289 € – 20% = 1.831 €

KORFU
20.08 – 25.08.2012/Bavaria 38 Cruiser/2008/1.346 € – 22% = 1.050 €
20.08 – 25.08.2012/Bavaria 35 Cruiser/2009/1.346 € – 22% = 1.050 €

KOS
28.04 – 05.05.2012/Lagoon 400/2010-2011/4.000 € – 30% = 2.800 €
28.04 – 05.05.2012/Lagoon 380/2008-2011/2.300 € – 35% = 1.495 €
05.05 – 12.05.2012/Lagoon 440/2006-2007/5.100 € – 25% = 3.835 €
05.05 – 12.05.2012/Hanse 400/2007/1.600 € – 20% = 1.280 €
12.05 – 19.05.2012/Sun Odyssey 44i/2010/2.500 € – 20% = 2.000 €
12.05 – 19.05.2012/Oceanis 43/2008-2009/2.444 € – 20% = 1.995 €
19.05 – 26.05.2012/Oceanis 50/2010-2011/4.300 € – 20% = 3.440 €
26.05 – 09.06.2012/Sun Odyssey 44i/7.000 € – 20% = 5.600 €
09.06 – 16.06.2012/Hanse 470/2007-2010/3.700 € – 20% = 2.960 €
16.06 – 23.06.2012/Lagoon 380/2008-2011/3.000 € – 20% = 2.400 €
16.06 – 23.06.2012/Lagoon 440/2006-2007/6.400 € – 20% = 5.120 €
30.06 – 07.07.2012/Bavaria 50 Cruiser/2006-2008/4.400 € – 20% = 3.520 €
30.06 – 07.07.2012/Oceanis 50/2010-2011/4.800 € – 20% = 3.840 €
14.07 – 21.07.2012/Lagoon 400/2010-2011/5.500 € – 20% = 4.400 €

Sycylia:

PORTOROSA
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 323/2006/1.200 € – 20% = 960 €
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 40/2007/1.850 € - 20% = 1.480 €
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 43/2008/2.200 € – 20% = 1.760 €
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 473/2005/2.500 € - 20% = 2.000 €
14.04 – 21.04.2012/Cyclades 50.5/2008/3.300 € – 20% = 2.640 €
21.04 – 28.04.2012/Oceanis 323/2006/1.200 € – 20% = 960 €
21.04 – 28.04.2012/Oceanis 40/2007/1.850 € – 20% = 1.480 €
21.04 – 28.04.2012/Oceanis 43/2008/2.200 € – 20% = 1.760 €
21.04 – 28.04.2012/Oceanis 473/2005/2.500 € - 20% = 2.000 €
21.04 – 28.04.2012/Cyclades 50.5/2008/3.300 € – 20% = 2.640 €
28.05 – 05.05.2012/Oceanis 323/2006/1.200 € – 20% = 960 €
28.05 – 05.05.2012/Cyclades 50.5/2008/3.300 € – 20% = 2.640 €
05.05 – 12.05.2012/Cyclades 50.5/2008/3.300 € – 20% = 2.640 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 323/2006/1.200 € – 20% = 960 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 40/2007/1.850 € - 20% = 1.480 €
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 43/2008/2.200 € – 20% = 1.760 €
05.05 – 12.05.2012/Cyclades 50.5/2008/3.300 € – 20% = 2.640 €
12.05 – 19.05.2012/Oceanis 323/2006/1.200 € – 20% = 960 €
12.05 – 19.05.2012/Oceanis 43/2008/2.200 € – 20% = 1.760 €
12.05 – 19.05.2012/Oceanis 40/2007/1.850 € - 20% = 1.480 €
12.05 – 19.05.2012/Cyclades 50.5/2008/3.300 € – 20% = 2.640 €

OFERTY "ONE WAY"

Chorwacja:

TROGIR => DUBROWNIK
14.04 – 21.04.2012/Bavaria 36/2003/900 € – 25% = 720 €
BIOGRAD => SPLIT
28.04 – 05.05.2012/Sun Odyssey 40.3/2005/1.440 € – 30% = 1.012 €
DUBROWNIK => SPLIT
05.05 – 12.05.2012/Sun Odyssey 42i/2007/2.240 € – 28 % = 1.606 €
05.05 – 12.05.2012/Sun Odyssey 49/2005/3.340 € – 24 % = 2.541 €
SPLIT => BIOGRAD
19.05 – 26.05.2012/Sun Odyssey 40.3/2005/2.000 € – 26% = 1.487 €
SPLIT => DUBROWNIK
19.05 – 26.05.2012/Sun Odyssey 49/2005/3.340 € – 24 % = 2.541 €
DUBROWNIK => SPLIT
26.05 - 02.06.2012/Jeanneau 53/2011/4.640 € – 21% = 3.647 €
DUBROWNIK => SPLIT
02.06 – 09.06.2012/Jeanneau 53/2011/4.640 € – 21% = 3.647 €
SPLIT => DUBROWNIK
02.06 – 09.06.2012/Jeanneau 53/2011/4.640 € – 21% = 3.647 €
SPLIT => BIOGRAD
16.06 – 23.06.2012/Sun Odyssey 40.3/2005/2.240 € – 30% = 1.692 €
SPLIT => DUBROWNIK
16.06 – 23.06.2012/Jeanneau 53/2011/5.540 – 23% = 4.412 €
18.08 – 25.08.2012/Sun Odyssey 42i/2007/3.240 € – 24% = 2.457 €
DUBROWNIK => SPLIT
01.09 – 08.09.2012/Sun Odyssey 42i/2007/2.540 € – 27% = 1.862 €
SPLIT => BIOGRAD
15.09 – 22.09.2012/Sun Odyssey 40.3/2005/2.240 € – 25% = 1.692 €
SPLIT => BIOGRAD
06.10 – 13.10.2012/Sun Odyssey 40.3/2005/1.440 € – 30% = 1.012 €

Grecja:

ATENY => KOS
14.04 – 21.04.2012/Oceanis 43/2008-2009/1.900 € – 40% = 1.140 €
21.04 – 28.04.2012/Bavaria 45 Cruiser/2010-2011/2.040 € – 35% = 1.530 €
21.04 – 28.04.2012/Sun Odyssey 36i/2006-2008/1.300 € – 30% = 910 €
ATENY => LAVRIO
21.04 – 05.05.2012/Bavaria 46 Cruiser/2006/4.200 € – 24% = 3.200 €
ATENY => RODOS
21.04 – 28.04.2012/Oceanis 45/2012/1.765 € – 25% = 1.323 €
21.04 – 28.04.2012/Oceanis 41/2012/1.449 € – 25% = 1.086 €
27.04 – 04.05.2012/Cyclades 50.5/2008/2.800 € – 20% = 2.240 €
27.04 – 04.05.2012/Cyclades 50.5/2007/2.961 € – 20% = 2.368 €
LEFKAS => ATENY
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 42 Cruiser/2007/1.500 € – 47% = 800 €
RODOS => KOS
28.04 – 05.05.2012/Cyclades 43.3/2006/1.700 € – 24% = 1.300 €
ATENY => KOS
28.04 – 05.05.2012/Bavaria 45 Cruiser/2010-2011/2.500 € – 30% = 1.750 €
28.04 – 05.05.2012/Sun Odyssey 36i/2006-2008/1.500 € – 30% = 1050 €
ATENY => LEFKAS
28.04 – 12.05.2012/Lagoon 380/2002-2011/5.400 € – 35% = 3.510 €
ATENY => NAXOS
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 49/2003-2004/2.500 € – 30% = 1.750 €
ATENY => LEFKAS
05.05 – 12.05.2012/Nautitech 441/2011/5.000 € – 30% = 3.500 €
05.05 – 19.05.2012/Nautitech 441/2011/10.000 € – 35% = 6.500 €
05.05 – 12.05.2012/Bavaria 50 Cruiser/2005-2006/2.400 € – 25% = 1.800 €
ATENY => RODOS
05.05 – 12.05.2012/Cyclades 39.3/2006/1.435 € – 25% = 1.076 €
ATENY => KOS
05.05 – 12.05.2012/Oceanis 50/2010-2012/3.400 € – 30% = 2.380 €
ATENY => LAVRION
05.05 – 15.05.2012/Harmony 47/2007/1.638 € – 20% = 1.310 €
ATENY => RODOS
12.05 – 19.05.2012/Cyclades 50.5/2008/3.074 € – 20% = 2.459 €
ATENY => KOS
12.05 – 19.05.2012/Cyclades 50.5/2008/ 2.951 € – 20% = 2.360 €
ATENY => SAMOS
12.05 – 19.05.2012/Lagoon 380/2002-2011/2.300 € – 25% = 1.725 €
ATENY => LEFKAS
12.05 – 26.05.2012/Lagoon 380/2008-2011/6.100 € – 35% = 3.965 €
12.05 – 26.05.2012/Belize 43/2001/7.000 € – 50% = 3.500 €
SANTORINI -> RODOS
16.05 – 26.05.2012/Cyclades 43.3/2005/2.289 € – 20% = 1.831 €
RODOS => LAVRION
19.05 – 26.05.2012/Oceanis 373/2005/1.561 € – 50% = 780 €
ATENY => LEFKAS
19.05 – 26.05.2012/Belize 43/2001/3.900 € – 50% = 1.950 €
